CK6130 Pangalawang Lathe
Mga Karakteristika ng CNC Lathe:
● Regulasyon ng bilis na walang humpak na may variable frequency
● Kasama ang servo system
● Electric knife holder na may apat na istasyon
● Karaniwang configuration: dual-use collet at chuck
● Napiling configuration: hydraulic chuck, row tool holder
Mga Spesipikasyon | yunit | Ck0640 | CK6125 | Ck6130 | CK6132 |
---|---|---|---|---|---|
Pinakamalaking diyametro ng pag-turn sa kama | mm | φ200 | φ250 | φ300 | φ320 |
Pinakamalaking diameter ng swivel sa cariage | mm | φ100 | φ125 | φ130 | φ140 |
Maximum na haba ng pagproseso | mm | 200 | 200 | 400 | 400 |
Pinakamalaking stroke X/Z | mm | 200/240 | 220/250 | 280\/400 | 300/400 |
Hugis ng dulo ng spindle | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
Spindle sa pamamagitan ng diameter ng butas | mm | φ48 | φ48 | φ48 | φ48 |
Diyametro sa loob ng pangunahing shaft na drawing tube | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
Pinakamataas na bilis ng spindle | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Chuck size | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Kakayahan ng motor ng spindle | kW | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ulang-ulit na akurasya ng posisyon (X/Z) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Torque ng motor ng feed (X/Z) | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | |
Bilis ng paggalaw ng X/Z | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | |
Diyametro ng sleeve ng tailstock | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
Stroke ng tailstock sleeve | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tailstock sleeve taper | Mohs | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Anyo ng tagapagkuha ng kasangkapan | 4-stasyon na elektrikong tool holder | 4-stasyon na elektrikong tool holder | 4-stasyon na elektrikong tool holder | 4-stasyon na elektrikong tool holder | |
Sukat ng kasangkapan | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | |
Form ng riles | Double Mountain Rail | Double Mountain Rail | Double Mountain Rail | Double Mountain Rail | |
Kabuuang kapasidad ng kuryente | kW | 7 | 8 | 7 | 7 |
Sukat | mm | 1500x1000x1600 | 1520x1100x1650 | 1600x1100x1650 | 1600x1100x1650 |
Timbang ng makina | kg | 800 | 850 | 950 | 980 |
Pagpipiliang configuration