CK6163 Horizontal Lathe
Mga Karakteristika ng CNC Lathe:
● Mataas na lakas ng base, pinapalawak na drag plate, angkop para sa matibay na turning
● Apat na istasyon na electric knife holder
● Ang spindle ay may apat na gears para sa variable speed, kasama ang stepless frequency control sa bawat gear
● Standard na configuration: manuwal na chuck
● Pumili ng configuration: Hydraulic chuck
Ang makina ay maaaring awtomatikong makumpleto ang pagmamanupaktura ng panloob at panlabas na cylindrical surfaces, conical surfaces, circular arc surfaces, end surfaces, at iba pa. Maaari rin itong makamit ang turning machining ng single at multi head threads sa metric, imperial, at iba't ibang anyo.
Pangunahing mga teknikal na parameter | yunit | CK6163 | CK6180 | CK61100 |
Pinakamataas na turning diameter ng kama | mm | φ630 | φ800 | φ1000 |
Pinakamataas na diameter ng pag-uturn sa pallet | mm | φ330 | φ460 | φ680 |
Maximum na haba ng pagproseso | mm | 1000/1500/ 2000/3000 | 1000/1500/ 2000/3000 | 1500/2000/ 3000 |
Uri ng panggigiling na pang-akit | Apat na antas | Apat na antas | Manwal na walong bilis | |
Serye ng bilis ng spindle | Walang hanggan sa loob ng file | Walang hanggan sa loob ng file | Walang hanggan sa loob ng file | |
Bilis ng spindle | r/min | 30-84/53-150/ 125-350/300-835 | 30-84/53-150/ 135-350/300-835 | 30-84/53-150/ 125-350/300-835 |
Form ng spindle head | C11 | A2-11 | A2-11 | |
Ang harap na taper ng butas ng spindle | ang sistemang metriko 1201:20 | ang sistemang metriko 1201:20 | ang sistemang metriko 1201:20 | |
Spindle sa pamamagitan ng diameter ng butas | mm | 105 | 105 | 130 |
kapangyarihan ng pangunahing motor | kW | 11 | 11 | 15 |
Ang katumpakan ng pag-posisyon ng axis ng X/Z | mm | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 |
XIZaxis ulit-ulit na katiyakan ng posisyon | mm | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Katiyakan ng pagmamanupaktura ng workpiece | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
Kagaspasan ng surface ng gawa | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
X mabilis na bilis ng paggalaw | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
Z mabilis na bilis ng paggalaw | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
Diyametro ng sleeve ng tailstock | mm | 100 | 140 | 140 |
Dulo ng manggas na bahay-kugon | MT6 | MT6 | ang sistemang metriko100 | |
Galaw ng dulo ng manggas | mm | 250 | 250 | 250 |
Anyo ng tagapagkuha ng kasangkapan | Elektriko patayong apat na istasyon na tagahawak ng kutsilyo | Elektriko patayong apat na istasyon na tagahawak ng kutsilyo | Elektriko 4-istasyon | |
Diyametro ng bola ng tornilyo*pitch | mm | X:32*08 Z:50*10 | X:32*08 Z:63*10 | X:40*08 Z:63*10 |
Laki ng Knife | mm | 32/32 | 32/32 | 40x40 |
Mga sukat ng makina | mm | 3400/3900/4400 /5400*1820*1780 | 3500/4000/4500 /5500*1900*1900 | 3600/4100/ 4600/5600 *1950*2000 |
Timbang ng makina | kg | 3200/3600/ 4000/4500 | 4800/5300/ 5800/6800 | 7000/7500/8500 |
Pagpipiliang configuration