Tour horizontal CK6130

Caractéristiques du tour CNC :
● Variateur de fréquence à vitesse réglable sans discontinuité
● Avec système servo
● Porte-outil électrique à quatre postes
● Configuration standard : mandrin combiné universel et pince
● Configuration optionnelle : pince hydraulique, porte-outil en rangée

| CARACTÉRISTIQUES | unité | Ck0640 | CK6125 | Ck6130 | CK6132 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre maximal de tournage sur la table | mm | φ200 | φ250 | φ300 | φ320 |
| Diamètre maximum de rotation sur le chariot | mm | φ100 | φ125 | φ130 | φ140 |
| Longueur de traitement maximum | mm | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Course maximale X/Z | mm | 200/240 | 220/250 | 280/400 | 300/400 |
| Forme de l'extrémité de l'arbre | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
| Diamètre du trou traversant de la broche | mm | φ48 | φ48 | φ48 | φ48 |
| Diamètre intérieur du tube de tirage de l'arbre principal | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
| Vitesse maximum de la broche | tr/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Taille de pince | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Puissance du moteur de broche | kW | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Précision de positionnement répétée (X/Z) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Couple du moteur d'avance (X/Z) | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | |
| Vitesse rapide en déplacement X/Z | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | |
| Diamètre de la manchette du contrepoint | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
| Course de la manchette de poupée mobile | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| T cône de la manchette du contre-pointe | Mohs | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Forme du porte-outil | porte-outil électrique à 4 stations | porte-outil électrique à 4 stations | porte-outil électrique à 4 stations | porte-outil électrique à 4 stations | |
| Dimensions de l'outil | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | |
| Forme de rail | Rail Double Montagne | Rail Double Montagne | Rail Double Montagne | Rail Double Montagne | |
| Capacité totale de puissance | kW | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Dimensions | mm | 1500x1000x1600 | 1520x1100x1650 | 1600x1100x1650 | 1600x1100x1650 |
| Poids de la machine | kg | 800 | 850 | 950 | 980 |
Configuration optionnelle
