Torno Horizontal CK6130
Características del Torno CNC:
● Regulación de velocidad sin escalonamiento con frecuencia variable
● Con sistema servo
● Portaherramientas eléctrico de cuatro estaciones
● Configuración estándar: mandril y plato combinados
● Configuración opcional: plato hidráulico, portaherramientas lineal
Presupuesto | unidad | El número de unidades de producción | CK6125 | Ck6130 | CK6132 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro máximo de torneado en la cama | mm | φ200 | φ250 | φ300 | φ320 |
Diámetro máximo de giro sobre el carro | mm | φ100 | φ125 | φ130 | φ140 |
Longitud máxima de procesamiento | mm | 200 | 200 | 400 | 400 |
Carrera máxima X/Z | mm | 200/240 | el número de unidades | 280/400 | 300/400 |
Forma del extremo del husillo | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
El eje de la broca a través del diámetro del orificio | mm | φ48 | φ48 | φ48 | φ48 |
Diámetro interior del tubo de arrastre del husillo principal | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
Velocidad máxima del husillo | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Tamaño del torno | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Potencia del motor del husillo | kw | 3 | 3 | 4 | 4 |
Precisión de repetición (X/Z) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Par del motor de avance (X/Z) | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | |
Velocidad rápida X/Z | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | |
Diámetro de la manga del punzón | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
Carrera del manguito de la contrapunta | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cono de la manga del husillo | Mohs | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Forma del portaherramientas | portaherramientas eléctrico de 4 estaciones | portaherramientas eléctrico de 4 estaciones | portaherramientas eléctrico de 4 estaciones | portaherramientas eléctrico de 4 estaciones | |
Dimensiones de la herramienta | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | |
Forma del riel | Doble Carril Montañoso | Doble Carril Montañoso | Doble Carril Montañoso | Doble Carril Montañoso | |
Capacidad total de potencia | kw | 7 | 8 | 7 | 7 |
Dimensiones | mm | 1500x1000x1600 | 1520x1100x1650 | 1600x1100x1650 | 1600x1100x1650 |
Peso de la máquina | peso de la carne | 800 | 850 | 950 | 980 |
Configuración opcional