Токарно-винторезный станок CK6125

Особенности станка с ЧПУ:
● Регулировка скорости с бесступенчатым вариатором
● С сервоприводом
● Электрическая головка с четырьмя позициями
● Стандартная комплектация: комбинированные патрон и зажим
● Дополнительная комплектация: гидравлический патрон, рядовой резцедержатель

| Характеристики | единица | Ck0640 | CK6125 | Ck6130 | CK6132 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки на столе | мм | φ200 | φ250 | φ300 | φ320 |
| Максимальный диаметр поворота на суппорте | мм | φ100 | φ125 | φ130 | φ140 |
| Максимальная длина обработки | мм | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Максимальный ход X/Z | мм | 200/240 | 220/250 | 280/400 | 300/400 |
| Форма конца шпинделя | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | φ48 | φ48 | φ48 | φ48 |
| Внутренний диаметр трубы чертежного вала | мм | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Размер патрона | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Мощность spindle мотора | кВт | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Точность повторного позиционирования (X/Z) | мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Крутящий момент двигателя подачи (X/Z) | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | |
| Диаметр патрона задней бабки | мм | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Конусная втулка зажимного устройства | Мооса | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Форма державки инструмента | четырехстоечный электрический держатель инструмента | четырехстоечный электрический держатель инструмента | четырехстоечный электрический держатель инструмента | четырехстоечный электрический держатель инструмента | |
| Размеры инструмента | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | |
| Форма рельса | Двойная горная направляющая | Двойная горная направляющая | Двойная горная направляющая | Двойная горная направляющая | |
| Общая мощность | кВт | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Размеры | мм | 1500x1000x1600 | 1520x1100x1650 | 1600x1100x1650 | 1600x1100x1650 |
| Вес машины | кг | 800 | 850 | 950 | 980 |
Не требуется
