CK6125 Horizontalusis gręžtuvas
CNC tekinimo staklių savybės:
● Kintamos dažnio beperstabinis greičio reguliavimas
● Su servosistema
● Keturių pozicijų elektrinis įrankių laikiklis
● Standartinė konfigūracija: universalus cilindras ir čakšas
● Pasirenkama konfigūracija: hidraulinis čakšas, eilės įrankių laikiklis
Specializacijos | vIENETAS | Ck0640 | CK6125 | CK6130 | CK6132 |
---|---|---|---|---|---|
Maksimalus sukiojimo skersmuo ant lovos | mm | φ200 | φ250 | φ300 | φ320 |
Maksimalus sukasi skersmuo ant karietos | mm | φ100 | φ125 | φ130 | φ140 |
Maksimalus apdorojimo ilgis | mm | 200 | 200 | 400 | 400 |
Maksimalus įtempimas X/Z | mm | 200/240 | 220/250 | 280/400 | 300/400 |
Variklio galo forma | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
Valos prožimio skersmuo | mm | φ48 | φ48 | φ48 | φ48 |
Pagrindinio veleno vidinis skersmuo | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
Špindelio maksimalus greitis | aps./min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Griebtuvo dydis | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Ašies variklio galia | kW | 3 | 3 | 4 | 4 |
Pakartotinė pozicionavimo tikslumas (X/Z) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Pavaldymo variklio sukimo momentas(X/Z) | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | |
X/Z greito eigos greitis | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | |
Galvosios juostelės skersmuo | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
Uodegašio čiaupo eiga | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Galvosios juostelės konusas | Mohso | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Įrankio balandžio forma | 4-stotelis elektrinis įrankių balandis | 4-stotelis elektrinis įrankių balandis | 4-stotelis elektrinis įrankių balandis | 4-stotelis elektrinis įrankių balandis | |
Įrankių matmenys | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | |
Bėgio forma | Dviguba kalnų banga | Dviguba kalnų banga | Dviguba kalnų banga | Dviguba kalnų banga | |
Bendras jėgos talpa | kW | 7 | 8 | 7 | 7 |
Išmatavimai | mm | 1500x1000x1600 | 1520x1100x1650 | 1600x1100x1650 | 1600x1100x1650 |
Mašinos svoris | kg | 800 | 850 | 950 | 980 |
Neprivaloma konfigūracija