CK6150 Горизонтально-расточной станок

Особенности станка с ЧПУ:
● Четырехпозиционный электрический резак
●Бесступенчатое регулирование скорости переменной частоты
● Стандартная комплектация: ручной патрон
● Дополнительная комплектация: пружинный патрон, гидравлический патрон, устройство автоматической подачи, держатель резца

Станок управляется автоматически с помощью системы числового программного управления, обтачивает различные внутренние отверстия, внешние окружности, конические поверхности, круговые поверхности и резьбы. Особенно подходит для черновой и точной обработки мелких и средних валов и дисков, обладает высокой степенью автоматизации, простым программированием и высокой точностью.
| Основные технические параметры | CK6136 | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
| Максимальный диаметр обработки на столе | φ360 | φ400 | φ500 | φ600 |
| Максимальный диаметр обработки | φ180 | φ200 | φ275 | φ380 |
| Максимальная длина обработки | 750/ 1000/1500 | 750/1000 /1500 | 500/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 |
| Максимальный ход XIZ | X:240Z: 750/ 1000/1500 | X:240Z:750/ 1000/1500 | X:300 Z:750/1000/ 1500/2000 | X:300 Z:750/1000/ 1500/2000 |
| Форма главного привода | не иметь | не иметь | Трехступенчатая трансмиссия | Трехступенчатая трансмиссия |
| Серия скоростей шпинделя | не иметь | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый |
| Диапазон скорости шпинделя | 50-2000 | 50-2000 | 50-500/300- 1100/600-1800 | 50-500/300- 1100/600-1800 |
| Форма конца шпинделя | 50-2000 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 52 | 52 | 82/105 | 82/105/130 |
| Конусное отверстие передней части вала | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
| Мощность spindle мотора | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 |
| Размер патрона | 200 | 200 | 250 | 250/315 |
| Характеристики шарико-винтовой передачи | 2006/4008 | 2006/4008 | 2506/4008 | 2506/4008 |
| Крутящий момент двигателя подачи X/Z | 4/6 | 4/6 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 |
| Повторяющаяся точность позиционирования (X/Z) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Точность обработки детали | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности детали | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 |
| Диаметр патрона задней бабки | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Ход пиноли задней бабки | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Конусность пиноли задней бабки | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 |
| Форма державки инструмента | Электрическая четырехпозиционная | Электрическая четырехпозиционная | Электрическая четырехпозиционная | Электрическая четырехпозиционная |
| Размеры инструмента | 20x20 | 20x20 | 25×25 | 25×25 |
| Форма рельса | Одиночная гора + прямой участок | Одиночная гора + прямой участок | Одиночная гора + прямой участок | Одиночная гора + прямой участок |
| общая мощность | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Размеры | 2150/2400 /2900x 1500x1650 | 2500x 1500x 1650 | 2700 x1500 x1690 | 2950x 3610x1820 |
| Вес машины (приблизительно) | 1800 | 1800 | 2500 | 3150 |
Не требуется
