TCK50 ماشین تراش سیانسی تختهای شیبدار

ویژگیهای ماشین تراش CNC:
ماشین تراش سیانسی TCK50 یک ماشین تراش سیانسی دقیق و بسیار قابل اعتماد با تخته شیبدار است که میتواند قطعات محوری و دیسکی را ماشینکاری کند، سطوح داخلی و خارجی رزوهها، کمانها، مخروطها و اجسام دوار را تراش دهد و پردازش انبوه بر روی قطعات اجسام دوار انجام دهد. قطعات اصلی این ماشین تراش تختهای شیبدار از جمله پایه ماشین، بدنه تخته، و جعبه دنده همگی ریختهگری شدهاند تا ثبات بلندمدت دستگاه را تضمین کنند.

| پروژه | واحد | مشخصات | قطر/نوع چرخدنده | میلیمتر | 8² | ||
| حداکثر قطر چرخشی روی تخته | میلیمتر | 500 | سرعت حرکت سریع محور X | m/min | 30 | ||
| حداکثر طول برش | میلیمتر | 480 | سرعت حرکت سریع محور Z | m/min | 30 | ||
| قطر برش استاندارد | میلیمتر | 280 | حرکت در محور X | میلیمتر | 200 | ||
| قطر حداکثر برش | میلیمتر | 350 | سفر محور Z | میلیمتر | 500 | ||
| قطر ریل | میلیمتر | ریل خطی گلولهای با مشخصه 35 | مسافت کلی حرکت دماغه | میلیمتر | 400 | ||
| مدل پیچ محور | میلیمتر | ф32X12 | سوراخ مخروطی دماغه دستگاه | مو | 5# | ||
| قطر ماکسیمم بین سواری روی اسکیتبرد. | میلیمتر | 350 | پیکربندی استاندارد پشت تراش | هشت ایستگاه افقی | |||
| نوع و کد انتهای اسپیندل | A2-6 | ابعاد ابزار | ابزار برش دایره بیرونی | میلیمتر | 20×20 | ||
| سوراخ مخروطی انتهای جلویی شفت اصلی | 65 | قطر میله سوراخکاری | میلیمتر | ф25/Ф25 | |||
| قطر سوراخ محور اصلی | میلیمتر | 50 | آیا میتوان قرص برش را در نزدیکی انتخاب کرد | میتوان | |||
| جعبه محور اصلی | محدوده سرعت محور اصلی | r/min | 50~3000 | حداکثر ظرفیت بار | قطعه دیسکی | کیلوگرم | 200 (شامل چرخ دنده و سایر لوازم جانبی ماشینکاری) |
| حداکثر گشتاور خروجی محور اصلی | Nm | 200 | جزء شفت | کیلوگرم | 500 (شامل سه نظام و سایر لوازم ماشینکاری) | ||
| محدوده سرعت چرخان | دیفرانسیل مکرر متغیر | ارتفاع مرکز | از روی زمین | میلیمتر | 1050 | ||
| قدرت خروجی موتور اصلی | کیلووات | 15 (15 دقیقه) / 11 (نامی) | وزن ناخالص ماشینکاری. | کیلوگرم | 3400 | ||
| چاک | قطر/نوع چرخدنده | میلیمتر | 8² | ابعاد | میلیمتر | 2500X1720X1700 | |
