CK6136 Pangalawang Lathe
Mga Karakteristika ng CNC Lathe:
● Apat na istasyon na elektrikong hawak ng talim
● Regulasyon ng walang hanggang bilis na may variable na dalas
● Standard na configuration: manuwal na chuck
● Pumili ng konpigurasyon: spring chuck, hydraulic chuck, aparato para sa awtomatikong pagpapakain, hawak ng riles
Ang makina ay awtomatikong kinokontrol ng isang numerically controlled system para balutin ang iba't ibang uri ng panloob at panlabas na bilog, konikal na ibabaw, bilog na ibabaw, at mga thread. Lalong angkop ito para sa pagmakinang ng magaspang at tumpak na maliit at katamtamang sukat na parte ng shaft at plato, na may mataas na antas ng automation, simpleng programming, at mataas na katiyakan.
Pangunahing mga teknikal na parameter | CK6136 | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
Pinakamalaking diyametro ng pag-turn sa kama | φ360 | φ400 | φ500 | φ600 |
Pinakamalaking diameter ng pller na maaaring i-bore | φ180 | φ200 | φ275 | φ380 |
Maximum na haba ng pagproseso | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 500/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 |
Max na orihaw na XIZ | X:240Z: 750/1000/1500 | X:240Z:750/1000/1500 | X:300 Z:750/1000/1500/2000 | X:300 Z:750/1000/1500/2000 |
Pangunahing anyo ng drive | hindi magkaroon ng | hindi magkaroon ng | Tatlong bilis na transmisyon | Tatlong bilis na transmisyon |
Serye ng bilis ng spindle | hindi magkaroon ng | walang hakbang | walang hakbang | walang hakbang |
Alahanin ng bilis na saklaw | 50-2000 | 50-2000 | 50-500/300- 1100/600-1800 | 50-500/300- 1100/600-1800 |
Hugis ng dulo ng spindle | 50-2000 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
Spindle sa pamamagitan ng diameter ng butas | 52 | 52 | 82/105 | 82/105/130 |
Ang harap na taper ng butas ng spindle | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
Kakayahan ng motor ng spindle | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 |
Chuck size | 200 | 200 | 250 | 250/315 |
Mga Espesipikasyon ng Ball Screw | 2006/4008 | 2006/4008 | 2506/4008 | 2506/4008 |
Torque ng motor ng feed X/Z | 4/6 | 4/6 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Bilis ng paggalaw XIZ | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 |
Katiyakan ng pag-uulit (X/Z) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Katiyakan ng pagmamanupaktura ng workpiece | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
Magaspang na ibabaw ng workpiece | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 |
Diyametro ng sleeve ng tailstock | 60 | 60 | 65 | 65 |
Haba ng sumpak ng buntot | 130 | 130 | 130 | 130 |
Taper ng sumpak ng buntot | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 |
Anyo ng tagapagkuha ng kasangkapan | Apat na istasyon na elektriko | Apat na istasyon na elektriko | Apat na istasyon na elektriko | Apat na istasyon na elektriko |
Sukat ng kasangkapan | 20x20 | 20x20 | 25×25 | 25×25 |
Form ng riles | Isahang bundok + patag na subay | Isahang bundok + patag na subay | Isahang bundok + patag na subay | Isahang bundok + patag na subay |
kabuuang kapasidad ng kuryente | 10 | 10 | 12 | 12 |
Sukat | 2150/2400 /2900x 1500x1650 | 2500x 1500x 1650 | 2700 x1500 x1690 | 2950x 3610x1820 |
Timbang ng makina (tinatayang) | 1800 | 1800 | 2500 | 3150 |
Pagpipiliang configuration