Jenis Tidur Melintang CK61100

Ciri-ciri Mesin Penentu CNC:
● Kekuatan tapak tinggi, plat geser dilebarkan, sesuai untuk operasi pemesinan berat
●Empat stesen pemegang pisau elektrik
●Spindle mempunyai empat kelajuan gear untuk kawalan berubah kelajuan, dengan kawalan frekuensi tanpa langkah dalam setiap gear
●Konfigurasi piawaian: chuck manual
●Konfigurasi pilihan: Chuck hidraulik

Mesin ini boleh secara automatik menyelesaikan operasi pemesinan pada permukaan silinder dalam dan luar, permukaan kon, permukaan lengkung bulat, permukaan hujung dan lain-lain. Ia juga boleh melakukan operasi pembubutan pada benang tunggal dan berkepala banyak dalam sistem metrik, imperial dan pelbagai bentuk lain.
| Parameter teknikal utama | unit | CK6163 | CK6180 | CK61100 |
| Diameter pemesinan maksimum pada katil mesin | mm | φ630 | φ800 | φ1000 |
| Diameter pusingan maksimum pada palet | mm | φ330 | φ460 | φ680 |
| Panjang pemprosesan maksimum | mm | 1000/1500/ 2000/3000 | 1000/1500/ 2000/3000 | 1500/2000/ 3000 |
| Bentuk pemacu spindel | Empat tahap | Empat tahap | Gear kelapan secara manual | |
| Siri kelajuan gelendong | Tidak berhad dalam fail | Tidak berhad dalam fail | Tidak berhad dalam fail | |
| Kelajuan spindel | r/min | 30-84/53-150/ 125-350/300-835 | 30-84/53-150/ 135-350/300-835 | 30-84/53-150/ 125-350/300-835 |
| Bentuk kepala gandar | C11 | A2-11 | A2-11 | |
| Taper lubang poros | sistem metrik 1201:20 | sistem metrik 1201:20 | sistem metrik 1201:20 | |
| Spindle melalui diameter lubang | mm | 105 | 105 | 130 |
| kuasa motor utama | kw | 11 | 11 | 15 |
| Ketepatan penempatan paksi X/Z | mm | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 |
| Kejituan penghantaran semula paksi XIZ | mm | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Ketepatan pemesinan benda kerja | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| Kekasar permukaan kerja | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
| Kelajuan pergerakan pantas X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kelajuan pergerakan pantas Z | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| Diameter silinder penyangga ekor | mm | 100 | 140 | 140 |
| Taper lubang dalam ekor sleev | MT6 | MT6 | sistem metrik100 | |
| Pergerakan sleev ekor | mm | 250 | 250 | 250 |
| Bentuk pemegang alat | Pemegang pisau empat stesen menegak elektrik | Pemegang pisau empat stesen menegak elektrik | Elektrik 4-stesen | |
| Diameter*jejak skru bola | mm | X:32*08 Z:50*10 | X:32*08 Z:63*10 | X:40*08 Z:63*10 |
| Saiz Pisau | mm | 32/32 | 32/32 | 40x40 |
| Dimensi Mesin | mm | 3400/3900/4400 /5400*1820*1780 | 3500/4000/4500 /5500*1900*1900 | 3600/4100/ 4600/5600 *1950*2000 |
| Berat mesin | kg | 3200/3600/ 4000/4500 | 4800/5300/ 5800/6800 | 7000/7500/8500 |
Konfigurasi pilihan
