เครื่องกลึงแนวนอน 0640CNC
คุณสมบัติของ CNC Lathe:
● ปรับความเร็วแบบไม่มีขั้นบันไดด้วยระบบความถี่แปรผัน
● พร้อมระบบเซอร์โว
● หัวตัดไฟฟ้าแบบสี่สถานี
● ชุดมาตรฐาน: ใช้ร่วมกันได้ทั้งปลอกและปากจับ
● เลือกชุดอุปกรณ์ได้: ปากจับไฮดรอลิก, หัวตัดแบบแถว
สเปก | หน่วย | Ck0640 | CK6125 | Ck6130 | CK6132 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุดบนเตียงงาน | มม | φ200 | φ250 | φ300 | φ320 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุดบนเครื่องกลึง | มม | φ100 | φ125 | φ130 | φ140 |
ความยาวในการแปรรูปสูงสุด | มม | 200 | 200 | 400 | 400 |
ระยะชักสูงสุดแกน X/Z | มม | 200/240 | 220/250 | 280/400 | 300/400 |
รูปแบบปลายสปินเดล | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
สปินด์ผ่านเส้นผ่าตัดรู | มม | φ48 | φ48 | φ48 | φ48 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อจับแกนหลัก | มม | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
ความเร็วสูงสุดของสปินด์ | รอบต่อนาที | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ขนาดชัค | 160 | 160 | 160 | 160 | |
พลังงานมอเตอร์สปินเดิล | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | 4 | 4 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ (X/Z) | มม | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
แรงบิดมอเตอร์ป้อน (X/Z) | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | X:42:4 | |
ความเร็วเคลื่อนที่เร็วแกน X/Z | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหางเครื่อง | มม | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
ระยะชักปลอกหุ้มหางเครื่องกลึง | มม | 90 | 90 | 90 | 90 |
ความเอียงของปลอกหัวเทลสต็อก | โมส์ | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
รูปแบบตัวถือเครื่องมือ | ที่ถือเครื่องมือไฟฟ้าแบบ 4 สถานี | ที่ถือเครื่องมือไฟฟ้าแบบ 4 สถานี | ที่ถือเครื่องมือไฟฟ้าแบบ 4 สถานี | ที่ถือเครื่องมือไฟฟ้าแบบ 4 สถานี | |
มิติของเครื่องมือ | 16x16 | 16x16 | 16x16 | 16x16 | |
แบบราง | รางดับเบิ้ลเมาเทน | รางดับเบิ้ลเมาเทน | รางดับเบิ้ลเมาเทน | รางดับเบิ้ลเมาเทน | |
ความจุกำลังไฟฟ้าทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 7 | 8 | 7 | 7 |
ขนาด | มม | 1500x1000x1600 | 1520x1100x1650 | 1600x1100x1650 | 1600x1100x1650 |
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 800 | 850 | 950 | 980 |
การตั้งค่าแบบเลือก