CK6140 Mesin Sekrap Mendatar
Ciri-ciri Mesin Penentu CNC:
● Pemegang pisau elektrik empat stesen
● Kawalan kelajuan tanpa had berkadaran frekuensi
● Konfigurasi piawaian: chuck manual
● Konfigurasi pilihan: rahang kekab, rahang hidraulik, peranti suapan automatik, pemegang cangkul
Mesin ini dikawal secara automatik oleh sistem kawalan berangka untuk memerlukan pelbagai jenis lubang dalaman, bulatan luaran, permukaan kon, permukaan lengkung bulatan, dan benang. Ia sangat sesuai untuk pemesinan kotor dan presisi pada bahagian aci dan piring bersaiz kecil dan sederhana, dengan tahap automasi tinggi, pengaturcaraan mudah dan ketepatan tinggi.
Parameter teknikal utama | CK6136 | CK6140 | Ck6150 | CK6160 |
Diameter pusingan maksimum pada katil | φ360 | φ400 | φ500 | φ600 |
Diameter memerlukan maksimum pelanjang | φ180 | φ200 | φ275 | φ380 |
Panjang pemprosesan maksimum | 750/ 1000/1500 | 750/1000 /1500 | 500/1000/1500/ 2000/3000 | 750/1000/1500/ 2000/3000 |
Jangkauan maksimum XIZ | X:240Z: 750/ 1000/1500 | X:240Z:750/ 1000/1500 | X:300 Z:750/1000/ 1500/2000 | X:300 Z:750/1000/ 1500/2000 |
Bentuk kuasa utama | tidak mempunyai | tidak mempunyai | Pemindahan tiga kelajuan | Pemindahan tiga kelajuan |
Siri kelajuan gelendong | tidak mempunyai | tanpa langkah | tanpa langkah | tanpa langkah |
Jangkauan kelajuan spindle | 50-2000 | 50-2000 | 50-500/300- 1100/600-1800 | 50-500/300- 1100/600-1800 |
Bentuk hujung spindle | 50-2000 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
Spindle melalui diameter lubang | 52 | 52 | 82/105 | 82/105/130 |
Taper lubang poros | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
Kuasa motor spindle | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 |
Saiz chuck | 200 | 200 | 250 | 250/315 |
Spesifikasi Skru Keluli | 2006/4008 | 2006/4008 | 2506/4008 | 2506/4008 |
Kekuasaan motor suapan X/Z | 4/6 | 4/6 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Kelajuan gerakan pantas XIZ | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 |
Ketepatan pengkedudukan berulang (X/Z) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Ketepatan pemesinan benda kerja | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
Kasar permukaan bahan kerja | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 |
Diameter silinder penyangga ekor | 60 | 60 | 65 | 65 |
Jangkauan peloceng ekor | 130 | 130 | 130 | 130 |
Taper peloceng ekor | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 |
Bentuk pemegang alat | Empat stesen elektrik | Empat stesen elektrik | Empat stesen elektrik | Empat stesen elektrik |
Dimensi alat | 20x20 | 20x20 | 25×25 | 25×25 |
Borang rel | Gunung tunggal + trek rata | Gunung tunggal+ trek rata | Gunung tunggal+ trek rata | Gunung tunggal + trek rata |
kapasiti kuasa jumlah | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dimensi | 2150/2400 /2900x 1500x1650 | 2500x 1500x 1650 | 2700 x1500 x1690 | 2950x 3610x1820 |
Berat Mesin (Anggaran) | 1800 | 1800 | 2500 | 3150 |
Konfigurasi pilihan