تراش افقی CK6180
ویژگیهای ماشین تراش CNC:
● استحکام پایه بالا، صفحه دrag پهنتر، مناسب برای تراش قوی
● محل نگهدارنده چهار ایستگاهی الکتریکی
● سپندل دارای چهار دنده برای تغییر سرعت، با کنترل فرکانس بدون مرز در هر دنده
● پیکربندی استاندارد: چرخ دنده دستی
● پیکربندی انتخابی: چاک هیدرولیکی
این دستگاه میتواند به صورت خودکار عملیات ماشینکاری سطوح استوانهای داخلی و خارجی، سطوح مخروطی، سطوح دایرهای، سطوح انتهایی و غیره را انجام دهد. همچنین میتواند ماشینکاری تراش را برای دندههای تکسر و چندسری در اندازههای متریک، اینچی و انواع مختلف دیگر فراهم کند.
پارامترهای فنی اصلی | واحد | CK6163 | CK6180 | CK61100 |
حداکثر قطر تراش روی تخته | مم | φ630 | φ800 | φ1000 |
حداکثر قطر گردش در پالت | مم | φ330 | φ460 | φ680 |
حداکثر طول پردازش | مم | 1000/1500/ 2000/3000 | 1000/1500/ 2000/3000 | 1500/2000/ 3000 |
فرم محرکه اسپیندل | چهار سطحی | چهار سطحی | دنده دستی هشتم | |
سری سرعت شفت | نامحدود درون پرونده | نامحدود درون پرونده | نامحدود درون پرونده | |
سرعت چرخ | r/min | 30-84/53-150/ 125-350/300-835 | 30-84/53-150/ 135-350/300-835 | 30-84/53-150/ 125-350/300-835 |
شکل سر محور | C11 | A2-11 | A2-11 | |
تپر سوراخ جلوی شفت | سیستم متریک 1201:20 | سیستم متریک 1201:20 | سیستم متریک 1201:20 | |
قطر سوراخ انتهایی سوکت اصلی | مم | 105 | 105 | 130 |
قدرت موتور اصلی | کیلووات | 11 | 11 | 15 |
دقت موقعیتیابی محور X/Z | مم | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 |
دقت تکرار موقعیتیابی محور XIZ | مم | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
دقت ماشینکاری قطعه کار | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
زبری سطح کار | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
سرعت حرکت سریع محور X | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
سرعت حرکت سریع محور Z | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
قطر غلاف دمچرخ | مم | 100 | 140 | 140 |
شیب داخلی سوراخ غلاف دمی | MT6 | MT6 | سیستم متریک100 | |
حرکت غلاف دمی | مم | 250 | 250 | 250 |
نوع دستگیره ابزار | نگهدارنده چهار ایستگاهی عمودی برقی | نگهدارنده چهار ایستگاهی عمودی برقی | 4 ایستگاهی برقی | |
قطر*گام پیچ گویی | مم | X:32*08 Z:50*10 | X:32*08 Z:63*10 | X:40*08 Z:63*10 |
اندازه چاقو | مم | 32/32 | 32/32 | 40X40 |
ابعاد دستگاه | مم | 3400/3900/4400 /5400*1820*1780 | 3500/4000/4500 /5500*1900*1900 | 3600/4100/ 4600/5600 *1950*2000 |
وزن ماشین | کیلوگرم | 3200/3600/ 4000/4500 | 4800/5300/ 5800/6800 | 7000/7500/8500 |
پیکربندی اختیاری